Each Chemyx syringe pump comes with a built-in syringe library that allows you to select from a variety of syringe manufacturers and volumes with predefined syringe barrel diameters. You can also measure your syringe barrel and manually enter it into the pump. The following flow rate charts below show the minimum and maximum flow rates for each of our syringe pumps using a Ranfac syringe.
Fusion 100 / Fusion 100-X Syringe Pump
Syringe Size | I.D. Inner Diameter (mm) | Minimum Flow Rate (uL/hr) | Maximum Flow Rate (uL/hr) |
---|
2mL | 9.12 | 1.18092 | 736896 |
5mL | 12.34 | 2.16203 | 1349108 |
20mL | 19.86 | 5.49898 | 3431363 |
30mL | 23.2 | 7.64201 | 4768618 |
50mL | 27.6 | 10.8155 | 6748927 |
Fusion 200 / Fusion 200-X Syringe Pump
Syringe Size | I.D. Inner Diameter (mm) | Minimum Flow Rate (uL/hr) | Maximum Flow Rate (uL/hr) |
---|
2mL | 9.12 | 0.63635 | 397082 |
5mL | 12.34 | 1.16502 | 726978 |
20mL | 19.86 | 3.01762 | 1882996 |
30mL | 23.2 | 4.11796 | 2569608 |
50mL | 27.6 | 5.82806 | 3636714 |
Fusion 4000 / Fusion 4000-X Syringe Pump
Syringe Size | I.D. Inner Diameter (mm) | Minimum Flow Rate (uL/hr) | Maximum Flow Rate (uL/hr) |
---|
2mL | 9.12 | 0.9186 | 698455 |
5mL | 12.34 | 1.6818 | 1278730 |
20mL | 19.86 | 4.3562 | 3312129 |
30mL | 23.2 | 5.9447 | 4519859 |
50mL | 27.6 | 8.4134 | 6396862 |
Fusion 6000 / Fusion 6000-X Syringe Pump
Syringe Size | I.D. Inner Diameter (mm) | Minimum Flow Rate (uL/hr) | Maximum Flow Rate (uL/hr) |
---|
2mL | 9.12 | 2.9396 | 698455 |
5mL | 12.34 | 5.3819 | 1278730 |
20mL | 19.86 | 13.9399 | 3312129 |
30mL | 23.2 | 19.023 | 4519859 |
50mL | 27.6 | 26.9228 | 6396862 |
OEM
Syringe Size | I.D. Inner Diameter (mm) | Minimum Flow Rate (uL/hr) | Maximum Flow Rate (uL/hr) |
---|
2mL | 9.12 | 2.04837 | 6663.21386 |
5mL | 12.34 | 3.75015 | 12199.00781 |
20mL | 19.86 | 9.71352 | 31597.49609 |
30mL | 23.2 | 13.25544 | 43119.14062 |
50mL | 27.6 | 18.76015 | 61025.64062 |